Nekonečné hadice a potrubí
Doporučujeme používat pouze originální vedení, aby bylo zaručeno mechanické spojení u šroubení se svěracími kroužky a rovněž tlaková odolnost a chemická odolnost.
Charakteristika a přednosti
- Hadice a trubky z různých materiálů
- Hadice a trubky v různých velikostech a délkách
- K dostání hadice na rolích
Sací a dávkovací vedení PE
Lze dodat v rolích 5, 10, 25 a 50 metrů pevné délky.
Materiál | Délka | vnější Ø x vnitřní Ø | Příp. provozní tlak | Objednací č. |
---|
| m | mm | bar | |
---|
Polyetylen | 5 | 6 x 4 | 10* | 1004492 |
| 5 | 8 x 5 | 10* | 1004493 |
| 5 | 12 x 9 | 7* | 1004504 |
| 10 | 6 x 4 | 10* | 1004505 |
| 10 | 8 x 5 | 10* | 1004506 |
| 10 | 12 x 9 | 7* | 1004507 |
| 25 | 6 x 4 | 10* | 1004508 |
| 25 | 8 x 5 | 10* | 1004509 |
| 25 | 12 x 9 | 7* | 1004510 |
| 50 | 6 x 4 | 10* | 1004511 |
| 50 | 8 x 5 | 10* | 1004512 |
| 50 | 12 x 9 | 7* | 1004513 |
* | Přípustný provozní tlak při 20 °C podle DIN EN ISO 7751, předpokládá se chemická odolnost a odborné připojení |
Sací a dávkovací vedení PTFE
K dostání jako metrové zboží.
Materiál | Délka | vnější Ø x vnitřní Ø | Příp. provozní tlak | Objednací č. |
---|
| m | mm | bar | |
---|
PTFE | Metrové zboží | 1.75 x 1.15 | 12* | 37414 |
| Metrové zboží | 3.2 x 2.4 | 8* | 37415 |
| Metrové zboží | 6 x 3 | 20* | 1021353 |
| Metrové zboží | 6 x 4 | 14* | 37426 |
| Metrové zboží | 8 x 4 | 25* | 1033166 |
| Metrové zboží | 8 x 5 | 16* | 37427 |
| Metrové zboží | 12 x 9 | 10* | 37428 |
* | Přípustný provozní tlak při 20 °C podle DIN EN ISO 7751, předpokládá se chemická odolnost a odborné připojení |
Sací a dávkovací vedení z měkkého PVC s tkaninovou vložkou s potravinářským schválením
Lze dodat v rolích 5, 10, 25 a 50 metrů pevné délky nebo jako metrové zboží.
Upozornění: Při tvrdém potrubí PP a PVDF s přivařeným hrdlem a rovněž lepeném PVC je třeba použít trubky a armatury tlakového stupně PN 16 nebo PN 10 bar.
Pozor: Odolnost měkkých hadic PVC není identická s hadicemi z tvrdého PVC. Bezpodmínečně dbejte na odolnost u měkkého PVC a pokynů k čištění při použití v potravinářské oblasti.
Materiál | Délka | vnější Ø x vnitřní Ø | Příp. provozní tlak | Objednací č. |
---|
| m | mm | bar | |
---|
PVC měkké s tkaninovou vložkou s potravinářským schválením | 5 | 10 x 4 | 10* | 1037556 |
| 5 | 12 x 6 | 10* | 1037561 |
| 10 | 10 x 4 | 10* | 1037557 |
| 10 | 12 x 6 | 10* | 1037562 |
| 25 | 10 x 4 | 10* | 1037558 |
| 25 | 12 x 6 | 10* | 1037563 |
| 50 | 10 x 4 | 10* | 1037559 |
| 50 | 12 x 6 | 10* | 1037564 |
* | Přípustný provozní tlak při 20 °C podle DIN EN ISO 7751, 1/4 tlaku protržení, předpokládá se chemická odolnost a odborné připojení |
Sací a dávkovací vedení z měkkého PVC s tkaninovou vložkou
Lze dodat v rolích 5, 10, 25 a 50 metrů pevné délky nebo jako metrové zboží.
Upozornění: Při tvrdém potrubí PP a PVDF s přivařeným hrdlem a rovněž lepeném PVC je třeba použít trubky a armatury tlakového stupně PN 16 nebo PN 10 bar.
Pozor: Odolnost měkkých hadic PVC není identická s hadicemi z tvrdého PVC. Bezpodmínečně dbejte na odolnost u měkkého PVC a pokynů k čištění při použití v potravinářské oblasti.
Materiál | Délka | vnější Ø x vnitřní Ø | | Příp. provozní tlak | Objednací č. |
---|
| m | mm | | bar | |
---|
PVC měkké s tkaninovou vložkou | 5 | 10 x 4 | – | 18* | 1004533 |
| 5 | 12 x 6 | – | 17* | 1004538 |
| 10 | 10 x 4 | – | 18* | 1004534 |
| 10 | 12 x 6 | – | 17* | 1004539 |
| 25 | 10 x 4 | – | 18* | 1004535 |
| 25 | 12 x 6 | – | 17* | 1004540 |
| 50 | 10 x 4 | – | 18* | 1004536 |
| 50 | 12 x 6 | – | 17* | 1004541 |
| Metrové zboží | 24 x 16 | pro DN 10 | 15* | 37040 |
| Metrové zboží | 27 x 19 | pro DN 15 | 15* | 37041 |
| Metrové zboží | 34 x 25 | pro DN 20 | 12* | 37043 |
| Metrové zboží | 40 x 30 | pro DN 25 | 10* | 1000527 |
| Metrové zboží | 52 x 40 | pro DN 32 | 7* | 1005508 |
* | Přípustný provozní tlak při 20 °C podle DIN EN ISO 7751, předpokládá se chemická odolnost a odborné připojení |
Sací vedení PVC měkké
Lze dodat v rolích 5, 10, 25 a 50 metrů pevné délky nebo jako metrové zboží.
Upozornění: Při tvrdém potrubí PP a PVDF s přivařeným hrdlem a rovněž lepeném PVC je třeba použít trubky a armatury tlakového stupně PN 16 nebo PN 10 bar.
Pozor: Odolnost měkkých hadic PVC není identická s hadicemi z tvrdého PVC. Bezpodmínečně dbejte na odolnost u měkkého PVC a pokynů k čištění při použití v potravinářské oblasti.
Materiál | Délka | vnější Ø x vnitřní Ø | Příp. provozní tlak | Objednací č. |
---|
| m | mm | bar | |
---|
PVC měkké | 5 | 6 x 4 | 0,5* | 1004520 |
| 5 | 8 x 5 | 0,5* | 1004521 |
| 5 | 12 x 9 | 0,5* | 1004522 |
| 10 | 6 x 4 | 0,5* | 1004523 |
| 10 | 8 x 5 | 0,5* | 1004524 |
| 10 | 12 x 9 | 0,5* | 1004525 |
| 25 | 6 x 4 | 0,5* | 1004526 |
| 25 | 8 x 5 | 0,5* | 1004527 |
| 25 | 12 x 9 | 0,5* | 1004528 |
| 50 | 6 x 4 | 0,5* | 1004529 |
| 50 | 8 x 5 | 0,5* | 1004530 |
| 50 | 12 x 9 | 0,5* | 1004531 |
| Metrové zboží | 19 x 15 | 0,5* | 37020 |
| Metrové zboží | 22 x 18 | 0,5* | 37022 |
* | Přípustný provozní tlak při 20 °C podle DIN EN ISO 7751, předpokládá se chemická odolnost a odborné připojení |
Achtung:
Die Beständigkeit von PVC-Weichschläuchen ist nicht identisch mit der von hartem PVC. Bitte unbedingt die Beständigkeit für PVC-weich sowie die Reinigungshinweise beim Einsatz im Lebensmittelbereich (s. Homepage) beachten.
Sada na řezání hadic
Sada na řezání hadic pro plastová vedení do průměru 25 mm. Výrobce: Gedore.
| Objednací č. |
---|
Sada na řezání hadic | 1038571 |
Trubky z ušlechtilé oceli
Ušlechtilá ocel č. materiálu 1.4435, k dostání jako metrové zboží.
Materiál | Délka | vnější Ø x vnitřní Ø | Příp. provozní tlak | Objednací č. |
---|
| m | mm | bar | |
---|
Trubka z ušlechtilé oceli 1.4435 | Metrové zboží | 1.58 x 0.9 | 400* | 1020774 |
| Metrové zboží | 3.175 x 1.5 | 400* | 1020775 |
| Metrové zboží | 6 x 5 | 175* | 15738 |
| Metrové zboží | 6 x 4 | 185* | 15739 |
| Metrové zboží | 8 x 7 | 160* | 15740 |
| Metrové zboží | 12 x 10 | 200* | 15743 |
* | Přípustný provozní tlak při 20 °C podle DIN EN ISO 7751, předpokládá se chemická odolnost a odborné připojení |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.