Membránové dávkovací čerpadlo ProMinent EXTRONIC
Rozsah výkonu jednohlavého čerpadla: 1–60 l/h, 25–1 bar
Membránové dávkovací čerpadlo EXTRONIC je optimální pro citlivé oblasti použití kapalných médií v provozovnách s nebezpečím výbuchu plynů a v dolech s nebezpečím výbuchu třaskavých plynů, protože mají schválení podle směrnice EU-EX 2014/34/EU (ATEX).
Popis výrobku
Přesné dávkování s ochranou proti výbuchu
Membránové dávkovací čerpadlo s certifikací ATEX EXTRONIC (EXBb) je schváleno a certifikováno podle normy EN 60079-1 pro druh zapálení „tlakuvzdorné zapouzdření“, čímž má maximální stupeň ochrany. Magnet s krátkým zdvihem a kompletní ovládání čerpadla jsou integrovány v tělese čerpadla, tak aby stupeň krytí spolu s pohonem chráněným proti výbuchu měl ochranu proti dotyku a vlhkosti podle EN 60529 i při otevřeném čelním víku IP 65.
Charakteristika a přednosti
Optimální přizpůsobení pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Odpovídá směrnici ATEX dle EExd IIC T6 a EExd I/IIC T6
- Vysoká provozní a funkční spolehlivost díky řízení mikroprocesorem, které kompenzuje kolísání napětí v síti a automaticky přepne na provoz z 50 na 60 Hz
- Další oblast použití díky provoznímu napětí 230 V, 115 V, zvláštní napětí na vyžádání
- Jednoduchá integrace do procesů na základě různých typů řízení (interní, externí kontakt, analogové)
- Díky samoodvzdušňovací hlavě použití také pro média, která uvolňují plyn
Oblast použití
- Ropa/plyn a chemie
- Báňský průmysl
- Použití v oblastech ohrožených plyny a parami
- Použití v důlních stavbách ohrožených třaskavými plyny
Technické detaily
- Délka zdvihu: 1,25 mm, síla ojnice: 2 000 N
- Rozsah nastavení délky zdvihu: 0–100% v provozu a době klidu
- Nastavení délky zdvihu: ručně pomocí otočného stupňovitého otočného spínače
- Reprodukovatelnost dávkování v definovaných podmínkách a při správné instalaci je lepší než ±2 % v rozsahu délky zdvihu 30 – 100 %. Dbejte na upozornění pokynů v návodu k obsluze
- Dávkovací membrána DEVELOPAN® s PTFE potahem se sledování prasknutí membrány
- Materiály ve styku s médiem: Polypropylen, PVC, PTFE s uhlíkem, plexisklo, nerezová ocel, speciální provedení na vyžádání
- Stupeň krytí: IP 65 (i při otevřeném předním víku)
- Integrovaný magnetický pohon s krátkým zdvihem a kompletní řídicí jednotka čerpadla v tělese čerpadla
- K dispozici řídicí vstupy „Interní“, „Externí kontakt“ a „Analogové“, oba poslední lze dodat s vlastním zabezpečením a schválením podle normy EN 60079-11
- EXBb G pro použití v oblasti s nebezpečím úniku plynů a par se stupněm ochrany EEx [i,a] d IIC T6
To znamená:
- EEx – provozní prostředky odpovídají evropským normám
- [I,a] – řídicí vstup s vlastním zabezpečením při výskytu 2 nezávislých závad
- d -Stupeň krytí zapalování, tlakuvzdorné zapouzdření
- IIC – třída výbušnosti II pro všechny oblasti kromě dolů, podskupina IIC (obsahuje IIA a IIB)
- T6 – teplotní třída, schválená pro plyny a páry s teplotou vznícení > 85° C
- EXBb M na vyžádání
To znamená:
- EEx – provozní prostředky odpovídají evropským normám
- [I,a] – řídicí vstup s vlastním zabezpečením při výskytu 2 nezávislých závad
- D –-Stupeň krytí zapalování, tlakuvzdorné zapouzdření
- IC – třída výbušnosti I pro doly s nebezpečím výskytu třaskavých plynů
- IIC – třída výbušnosti II pro všechny oblasti kromě dolů, podskupina IIC (obsahuje IIA a IIB)
- T6 – teplotní třída, schválená pro plyny a páry s teplotou vznícení > 85° C
Technické údaje
Typ | Čerpací výkon při max. protitlaku* | Čerpací výkon při středním protitlaku* | Počet zdvihů | vnější Ø x vnitřní Ø | Výška sání | Expediční hmotnost PP, NP, TT-SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/zdvih | bar | l/h | ml/zdvih | Zdvihy/min | mm | m WS | kg | |
* Uvedené výkonnostní údaje jsou zjištěné minimální hodnoty, stanovené s médiem voda při pokojové teplotě. | ||||||||||
EXTRONIC – dávkovací čerpadla | ||||||||||
1000 | 10 | 0,19 | 0,03 | 5 | 0,27 | 0,04 | 120 | 6 x 4 | 1,5 | 12 |
0260 | 1 | 60,00 | 9,09 | - | - | - | 110 | DN 15 | 1,5 | 16 |
0308 | 3 | 8,60 | 1,20 | 1 | 10,30 | 1,43 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
0417 | 3 | 17,40 | 2,42 | 2 | 17,90 | 2,49 | 120 | 12 x 9 | 4,5 | 13 |
0430 | 3 | 27,00 | 4,09 | 2 | 29,50 | 4,47 | 110 | DN 10 | 5,0 | 16 |
0613 | 6 | 13,10 | 1,82 | 3 | 14,90 | 2,07 | 120 | 8 x 5 | 5,5 | 13 |
0803 | 8 | 3,70 | 0,51 | 4 | 3,90 | 0,54 | 120 | 6 x 4 | 3,0 | 12 |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | 12 x 9 | 5,0 | 16 |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
1201 | 12 | 1,70 | 0,23 | 6 | 2,00 | 0,28 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
1310 | 13 | 10,50 | 1,59 | 6 | 11,90 | 1,80 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
1601 | 16 | 1,00 | 0,15 | 8 | 1,30 | 0,18 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
2501 | 25 | 1,14 | 0,15 | 20 | 1,10 | 0,17 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | - |
2502 | 25 | 2,00 | 0,28 | 20 | 2,20 | 0,31 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
2505 | 25 | 4,20 | 0,64 | 20 | 4,80 | 0,73 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
EXTRONIC – dávkovací čerpadla pro viskóznější média | ||||||||||
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | DN 10 | 2,0 | - |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | DN 15 | 2,0 | - |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | DN 10 | 1,8 | - |
1310 | 10 | 10,50 | 1,59 | 5 | 11,90 | 1,80 | 110 | DN 15 | 2,8 | - |
EXTRONIC – dávkovací čerpadla se samoodvzdušňovací dávkovací hlavou | ||||||||||
1201 | 12 | 1,00 | 0,14 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
0803 | 8 | 2,40 | 0,33 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,8 | - |
1002 | 10 | 1,80 | 0,25 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
1601 | 16 | 0,66 | 0,09 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 1,8 | - |
Materiály v kontaktu s médiem
Identcode materiál | Dávkovací hlava | Sací/výtlačná přípojka | Těsnění | Koule (připojení 6 – 12 mm) | Koule (připojení DN 10 a DN 15) |
---|---|---|---|---|---|
* PP4 s ventilovými pružinami z Hastelloy C | |||||
PP1 | Polypropylen | Polypropylen | EPDM | Keramika | Borosilikátové sklo |
PP4 * | Polypropylen | Polypropylen | EPDM | - | Keramika |
NP1 | Plexisklo | PVC | FKM A | Keramika | Borosilikátové sklo |
PP4 * | Plexisklo | PVC | FKM B | Keramika | Keramika |
PP4 * | PVC | PVC | FKM B | Keramika | Keramika |
TT1 | PTFE s uhlíkem | PTFE s uhlíkem | PTFE | Keramika | Keramika |
SS .. | Nerezová ocel 1.4404 | Nerezová ocel 1.4404 | PTFE | Keramika | Nerezová ocel 1.4404 |
FKM = fluorkaučuk
Stažení pro Membránové dávkovací čerpadlo ProMinent EXTRONIC
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Přehled
Přesné dávkování s ochranou proti výbuchu
Membránové dávkovací čerpadlo s certifikací ATEX EXTRONIC (EXBb) je schváleno a certifikováno podle normy EN 60079-1 pro druh zapálení „tlakuvzdorné zapouzdření“, čímž má maximální stupeň ochrany. Magnet s krátkým zdvihem a kompletní ovládání čerpadla jsou integrovány v tělese čerpadla, tak aby stupeň krytí spolu s pohonem chráněným proti výbuchu měl ochranu proti dotyku a vlhkosti podle EN 60529 i při otevřeném čelním víku IP 65.
Charakteristika a přednosti
Optimální přizpůsobení pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Odpovídá směrnici ATEX dle EExd IIC T6 a EExd I/IIC T6
- Vysoká provozní a funkční spolehlivost díky řízení mikroprocesorem, které kompenzuje kolísání napětí v síti a automaticky přepne na provoz z 50 na 60 Hz
- Další oblast použití díky provoznímu napětí 230 V, 115 V, zvláštní napětí na vyžádání
- Jednoduchá integrace do procesů na základě různých typů řízení (interní, externí kontakt, analogové)
- Díky samoodvzdušňovací hlavě použití také pro média, která uvolňují plyn
Aplikace
Oblast použití
- Ropa/plyn a chemie
- Báňský průmysl
- Použití v oblastech ohrožených plyny a parami
- Použití v důlních stavbách ohrožených třaskavými plyny
Technické údaje
Technické detaily
- Délka zdvihu: 1,25 mm, síla ojnice: 2 000 N
- Rozsah nastavení délky zdvihu: 0–100% v provozu a době klidu
- Nastavení délky zdvihu: ručně pomocí otočného stupňovitého otočného spínače
- Reprodukovatelnost dávkování v definovaných podmínkách a při správné instalaci je lepší než ±2 % v rozsahu délky zdvihu 30 – 100 %. Dbejte na upozornění pokynů v návodu k obsluze
- Dávkovací membrána DEVELOPAN® s PTFE potahem se sledování prasknutí membrány
- Materiály ve styku s médiem: Polypropylen, PVC, PTFE s uhlíkem, plexisklo, nerezová ocel, speciální provedení na vyžádání
- Stupeň krytí: IP 65 (i při otevřeném předním víku)
- Integrovaný magnetický pohon s krátkým zdvihem a kompletní řídicí jednotka čerpadla v tělese čerpadla
- K dispozici řídicí vstupy „Interní“, „Externí kontakt“ a „Analogové“, oba poslední lze dodat s vlastním zabezpečením a schválením podle normy EN 60079-11
- EXBb G pro použití v oblasti s nebezpečím úniku plynů a par se stupněm ochrany EEx [i,a] d IIC T6
To znamená:
- EEx – provozní prostředky odpovídají evropským normám
- [I,a] – řídicí vstup s vlastním zabezpečením při výskytu 2 nezávislých závad
- d -Stupeň krytí zapalování, tlakuvzdorné zapouzdření
- IIC – třída výbušnosti II pro všechny oblasti kromě dolů, podskupina IIC (obsahuje IIA a IIB)
- T6 – teplotní třída, schválená pro plyny a páry s teplotou vznícení > 85° C
- EXBb M na vyžádání
To znamená:
- EEx – provozní prostředky odpovídají evropským normám
- [I,a] – řídicí vstup s vlastním zabezpečením při výskytu 2 nezávislých závad
- D –-Stupeň krytí zapalování, tlakuvzdorné zapouzdření
- IC – třída výbušnosti I pro doly s nebezpečím výskytu třaskavých plynů
- IIC – třída výbušnosti II pro všechny oblasti kromě dolů, podskupina IIC (obsahuje IIA a IIB)
- T6 – teplotní třída, schválená pro plyny a páry s teplotou vznícení > 85° C
Technické údaje
Typ | Čerpací výkon při max. protitlaku* | Čerpací výkon při středním protitlaku* | Počet zdvihů | vnější Ø x vnitřní Ø | Výška sání | Expediční hmotnost PP, NP, TT-SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/zdvih | bar | l/h | ml/zdvih | Zdvihy/min | mm | m WS | kg | |
* Uvedené výkonnostní údaje jsou zjištěné minimální hodnoty, stanovené s médiem voda při pokojové teplotě. | ||||||||||
EXTRONIC – dávkovací čerpadla | ||||||||||
1000 | 10 | 0,19 | 0,03 | 5 | 0,27 | 0,04 | 120 | 6 x 4 | 1,5 | 12 |
0260 | 1 | 60,00 | 9,09 | - | - | - | 110 | DN 15 | 1,5 | 16 |
0308 | 3 | 8,60 | 1,20 | 1 | 10,30 | 1,43 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
0417 | 3 | 17,40 | 2,42 | 2 | 17,90 | 2,49 | 120 | 12 x 9 | 4,5 | 13 |
0430 | 3 | 27,00 | 4,09 | 2 | 29,50 | 4,47 | 110 | DN 10 | 5,0 | 16 |
0613 | 6 | 13,10 | 1,82 | 3 | 14,90 | 2,07 | 120 | 8 x 5 | 5,5 | 13 |
0803 | 8 | 3,70 | 0,51 | 4 | 3,90 | 0,54 | 120 | 6 x 4 | 3,0 | 12 |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | 12 x 9 | 5,0 | 16 |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
1201 | 12 | 1,70 | 0,23 | 6 | 2,00 | 0,28 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
1310 | 13 | 10,50 | 1,59 | 6 | 11,90 | 1,80 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
1601 | 16 | 1,00 | 0,15 | 8 | 1,30 | 0,18 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
2501 | 25 | 1,14 | 0,15 | 20 | 1,10 | 0,17 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | - |
2502 | 25 | 2,00 | 0,28 | 20 | 2,20 | 0,31 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
2505 | 25 | 4,20 | 0,64 | 20 | 4,80 | 0,73 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
EXTRONIC – dávkovací čerpadla pro viskóznější média | ||||||||||
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | DN 10 | 2,0 | - |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | DN 15 | 2,0 | - |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | DN 10 | 1,8 | - |
1310 | 10 | 10,50 | 1,59 | 5 | 11,90 | 1,80 | 110 | DN 15 | 2,8 | - |
EXTRONIC – dávkovací čerpadla se samoodvzdušňovací dávkovací hlavou | ||||||||||
1201 | 12 | 1,00 | 0,14 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
0803 | 8 | 2,40 | 0,33 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,8 | - |
1002 | 10 | 1,80 | 0,25 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
1601 | 16 | 0,66 | 0,09 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 1,8 | - |
Materiály v kontaktu s médiem
Identcode materiál | Dávkovací hlava | Sací/výtlačná přípojka | Těsnění | Koule (připojení 6 – 12 mm) | Koule (připojení DN 10 a DN 15) |
---|---|---|---|---|---|
* PP4 s ventilovými pružinami z Hastelloy C | |||||
PP1 | Polypropylen | Polypropylen | EPDM | Keramika | Borosilikátové sklo |
PP4 * | Polypropylen | Polypropylen | EPDM | - | Keramika |
NP1 | Plexisklo | PVC | FKM A | Keramika | Borosilikátové sklo |
PP4 * | Plexisklo | PVC | FKM B | Keramika | Keramika |
PP4 * | PVC | PVC | FKM B | Keramika | Keramika |
TT1 | PTFE s uhlíkem | PTFE s uhlíkem | PTFE | Keramika | Keramika |
SS .. | Nerezová ocel 1.4404 | Nerezová ocel 1.4404 | PTFE | Keramika | Nerezová ocel 1.4404 |
FKM = fluorkaučuk
Stažení
Stažení pro Membránové dávkovací čerpadlo ProMinent EXTRONIC
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontaktujte nás
»Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«
Zavřít formulář
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team
Poptávka po výrobku
Děkujeme Vám za Vaši poptávku. V krátké době se s Vámi spojí náš pracovník.
S pozdravem
Tým ProMinent