Pístové dávkovací čerpadlo MAKRO M5Ka
Rozsah výkonu jednohlavého čerpadla: 38 – 6 014 l/h, 320 – 6 bar
Pístové dávkovací čerpadlo MAKRO M5Ka lze téměř univerzálně používat v nízkotlakém rozsahu a lze ho přizpůsobit díky modulární konstrukci výborně podle požadavků na výkon příslušné aplikace.
Popis výrobku
Výkonný nepřetržitě běžící stroj s pístem
Pístové dávkovací čerpadlo MAKRO M5Ka tvoří s hydraulickými membránovými a membránovými dávkovacími čerpadly MAKRO řadu hnacích ústrojí s délkami zdvihu 20, příp. 50 mm. K dispozici je řada variant pohonů, také pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu s certifikací ATEX.
Charakteristika a přednosti
Bezpečnost procesu:
- Reprodukovatelnost dávkování při definovaných podmínkách a správné instalaci lepší než ±0,5 % v rozsahu délky zdvihu 10 -100 %
Vysoká flexibilita:
- Modulární konstrukce s verzemi s jednou a dvěma hlavami umožňuje širokou oblast použití, přičemž je provedení s dvojitou hlavou provozováno v protitlaku (princip protiběžných pístů)
- Je možné u vícenásobných čerpadlových systémů kombinovat až 4 dávkovacích jednotek, i s různými čerpacími výkony
- K dispozici je 5 redukcí převodovky
- Na vyžádání jsou možná provedení specifická pro zákazníka
Oblast použití
Následující seznam je obecnou ukázkou v zásadě vhodných aplikací pro tento výrobek. Kontaktujte prosím svou osobní kontaktní osobu a poraďte se s ní o použití výrobku ve vaší individuální aplikaci.
- Množstevně proporcionální dávkování chemikálií/aditiv při úpravě vody
- Dávkování reaktantů a katalyzátorů v chemickém průmyslu
- Dávkování pomocných látek závislé na hladině v průmyslové výrobní technice
Technické detaily
- Délka zdvihu: 0-50 mm
- Síla ojnice: 10 000 N
- Rozsah nastavení délky zdvihu: 0 – 100 %
- Nastavení délky zdvihu: ručně pomocí ručního kola a stupňovitého ukazatele po 0,5% krocích (volitelně pomocí elektr. regulačního pohonu)
- Reprodukovatelnost dávkování v definovaných podmínkách a při správné instalaci je lepší než ±0,5 % v rozsahu délky zdvihu 10 – 100 %. Dbejte na upozornění pokynů v návodu k obsluze
- Výkonný píst z nerezové oceli s keramickým potahem nerezová ocel
- Materiály ve styku s médiem: Nerezová ocel 1.4571, speciální materiály jsou možné na vyžádání
- K dispozici je široký výběr variant pohonu: Standardní trojfázové motory, motory pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu, různá provedení s přírubou pro použití motorů dle přání zákazníků
- Stupeň krytí: IP 55
- Těleso z litého hliníku odolné proti mořské vodě s lakováním akrylátovou pryskyřicí
- U všech pístových dávkovacích čerpadel musí být při instalaci z bezpečnostních důvodů počítáno s vhodnými přepouštěcími zařízeními
- Dimenzování mj. dle API 675
Ovládání dávkovacích čerpadel MAKRO M5Ka
Regulační pohon délky zdvihu MAKRO M5Ka
Regulační pohon sestává ze servopohonu se servomotorem a zabudovaného regulátoru mikroprocesoru pro nastavení délky zdvihu přes normální signál. Doba nastavení cca 100 sek. pro 100% délku zdvihu, vybaveno 2 koncovými spínači pro polohu min./max., stupeň krytí: IP 54. Elektrické připojení 230 V (±10 %), 50/60 Hz, cca 40 W, mech. K dispozici ukazatel polohy zdvihu na pohonu Makro/ 5.
Speciální napětí/vyšší stupně krytí/ex ochrana na vyžádání.
Provedení s:
Vstup pro normovaný proud 0/4 – 20 mA (odpovídá délce zdvihu 0 – 100 %); spínač pro manuální/automatický provoz Tlačítkový spínač pro nastavení zdvihu při ručním provozu. Výstup skutečného hodnoty 0/4-20 mA pro dálkový ukazatel.
Zdvihový senzor se signálem Namur
Montáž na klikový hnací mechanismus převodovky Makro/ 5. Pro přesné zaznamenávání každého dávkovacího zdvihu, sestávající ze spínacích vaček a induktivním přibližovacího senzoru, spínacího signálu za Namur. Vhodné ve spojení s elektronickými počítadly předvolby pro šaržové, resp. proporcionální dávkování ve spojení s proporcionálním řízením.
Dodatečná montáž možná pouze v továrně.
Povoleno pro provoz s ochranou proti výbuchu se stupněm krytí EEx ia II C T6.
Technické údaje
Typ | Čerpací výkon při max. protitlaku s motorem 1500 ot/min při provozu na frekvenci 50 Hz | Čerpací výkon při max. protitlaku s motorem 1800 ot/min při provozu na frekvenci 60 Hz | Výška sání | Přípojka strana sání/tlaku | Zásilková hmotnost | Píst Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet zdvihů max. |
| Počet zdvihů max. | |||||||||
l/h | bar | ml/zdvih | Zdvihy/min | l/h | psi | gph (US) | Zdvihy/min | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Materiály v kontaktu s médiem
Typ | Identcode materiál | Dávkovací hlava | Sací/výtlačná přípojka | Ventilové sedlo/těsnění | Ventilové koule | Píst |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Nerezová ocel 1.4571/1.4404 | Nerezová ocel 1.4571/1.4404 | Nerezová ocel/PTFE | Oxidová keramika | Nerezová ocel/keramika |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Nerezová ocel 1.4571/1.4404 | Nerezová ocel 1.4581 | PTFE/PTFE | Nerezová ocel 1.4401 | Nerezová ocel/keramika |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Nerezová ocel 1.4571/1.4404 | Nerezová ocel 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Nerezová ocel 1.4404 (deska/pružina) | Nerezová ocel/keramika |
Povolený vstupní tlak na straně sání činí cca 50 % z max. přípustného protitlaku.
Údaje o motoru
Znak identifikačního kódu | Napájení | Poznámky | |||
S | 3fáz., IP 55 * | 230 V / 400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3fáz., IP 55 * | 230 V / 400 V | 50/60 Hz | 3 kW | s PTC, rozsah regulace otáček 1:5 |
V0 | 3fáz., IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Motor pro regulaci otáček s integrovaným frekvenčním měničem |
L2 | 3fáz., II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V / 400 V | 50 Hz | 4 kW | s PTC, rozsah regulace otáček 1:5 |
P2 | 3fáz., II 2G Ex de IIC T4 | 265 V / 460 V | 60 Hz | 4 kW | s PTC, rozsah regulace otáček 1:5 |
Pro další informace můžete požádat o datové listy motorů. Speciální motory nebo speciální motorové příruby jsou možné na vyžádání.
Upozornění pro použití v zóně s nebezpečím výbuchu
V provozovnách s nebezpečím výbuchu se smějí používat pouze čerpadla s příslušným označením podle směrnice ATEX 2014/34/EU. Třída výbušnosti, kategorie a stupeň krytí uvedené na označení musejí odpovídat nebo překonávat podmínky dané v předurčené oblasti použití.
Stažení pro Pístové dávkovací čerpadlo MAKRO M5Ka
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Přehled
Výkonný nepřetržitě běžící stroj s pístem
Pístové dávkovací čerpadlo MAKRO M5Ka tvoří s hydraulickými membránovými a membránovými dávkovacími čerpadly MAKRO řadu hnacích ústrojí s délkami zdvihu 20, příp. 50 mm. K dispozici je řada variant pohonů, také pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu s certifikací ATEX.
Charakteristika a přednosti
Bezpečnost procesu:
- Reprodukovatelnost dávkování při definovaných podmínkách a správné instalaci lepší než ±0,5 % v rozsahu délky zdvihu 10 -100 %
Vysoká flexibilita:
- Modulární konstrukce s verzemi s jednou a dvěma hlavami umožňuje širokou oblast použití, přičemž je provedení s dvojitou hlavou provozováno v protitlaku (princip protiběžných pístů)
- Je možné u vícenásobných čerpadlových systémů kombinovat až 4 dávkovacích jednotek, i s různými čerpacími výkony
- K dispozici je 5 redukcí převodovky
- Na vyžádání jsou možná provedení specifická pro zákazníka
Aplikace
Oblast použití
Následující seznam je obecnou ukázkou v zásadě vhodných aplikací pro tento výrobek. Kontaktujte prosím svou osobní kontaktní osobu a poraďte se s ní o použití výrobku ve vaší individuální aplikaci.
- Množstevně proporcionální dávkování chemikálií/aditiv při úpravě vody
- Dávkování reaktantů a katalyzátorů v chemickém průmyslu
- Dávkování pomocných látek závislé na hladině v průmyslové výrobní technice
Technické údaje
Technické detaily
- Délka zdvihu: 0-50 mm
- Síla ojnice: 10 000 N
- Rozsah nastavení délky zdvihu: 0 – 100 %
- Nastavení délky zdvihu: ručně pomocí ručního kola a stupňovitého ukazatele po 0,5% krocích (volitelně pomocí elektr. regulačního pohonu)
- Reprodukovatelnost dávkování v definovaných podmínkách a při správné instalaci je lepší než ±0,5 % v rozsahu délky zdvihu 10 – 100 %. Dbejte na upozornění pokynů v návodu k obsluze
- Výkonný píst z nerezové oceli s keramickým potahem nerezová ocel
- Materiály ve styku s médiem: Nerezová ocel 1.4571, speciální materiály jsou možné na vyžádání
- K dispozici je široký výběr variant pohonu: Standardní trojfázové motory, motory pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu, různá provedení s přírubou pro použití motorů dle přání zákazníků
- Stupeň krytí: IP 55
- Těleso z litého hliníku odolné proti mořské vodě s lakováním akrylátovou pryskyřicí
- U všech pístových dávkovacích čerpadel musí být při instalaci z bezpečnostních důvodů počítáno s vhodnými přepouštěcími zařízeními
- Dimenzování mj. dle API 675
Ovládání dávkovacích čerpadel MAKRO M5Ka
Regulační pohon délky zdvihu MAKRO M5Ka
Regulační pohon sestává ze servopohonu se servomotorem a zabudovaného regulátoru mikroprocesoru pro nastavení délky zdvihu přes normální signál. Doba nastavení cca 100 sek. pro 100% délku zdvihu, vybaveno 2 koncovými spínači pro polohu min./max., stupeň krytí: IP 54. Elektrické připojení 230 V (±10 %), 50/60 Hz, cca 40 W, mech. K dispozici ukazatel polohy zdvihu na pohonu Makro/ 5.
Speciální napětí/vyšší stupně krytí/ex ochrana na vyžádání.
Provedení s:
Vstup pro normovaný proud 0/4 – 20 mA (odpovídá délce zdvihu 0 – 100 %); spínač pro manuální/automatický provoz Tlačítkový spínač pro nastavení zdvihu při ručním provozu. Výstup skutečného hodnoty 0/4-20 mA pro dálkový ukazatel.
Zdvihový senzor se signálem Namur
Montáž na klikový hnací mechanismus převodovky Makro/ 5. Pro přesné zaznamenávání každého dávkovacího zdvihu, sestávající ze spínacích vaček a induktivním přibližovacího senzoru, spínacího signálu za Namur. Vhodné ve spojení s elektronickými počítadly předvolby pro šaržové, resp. proporcionální dávkování ve spojení s proporcionálním řízením.
Dodatečná montáž možná pouze v továrně.
Povoleno pro provoz s ochranou proti výbuchu se stupněm krytí EEx ia II C T6.
Technické údaje
Typ | Čerpací výkon při max. protitlaku s motorem 1500 ot/min při provozu na frekvenci 50 Hz | Čerpací výkon při max. protitlaku s motorem 1800 ot/min při provozu na frekvenci 60 Hz | Výška sání | Přípojka strana sání/tlaku | Zásilková hmotnost | Píst Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet zdvihů max. |
| Počet zdvihů max. | |||||||||
l/h | bar | ml/zdvih | Zdvihy/min | l/h | psi | gph (US) | Zdvihy/min | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Materiály v kontaktu s médiem
Typ | Identcode materiál | Dávkovací hlava | Sací/výtlačná přípojka | Ventilové sedlo/těsnění | Ventilové koule | Píst |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Nerezová ocel 1.4571/1.4404 | Nerezová ocel 1.4571/1.4404 | Nerezová ocel/PTFE | Oxidová keramika | Nerezová ocel/keramika |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Nerezová ocel 1.4571/1.4404 | Nerezová ocel 1.4581 | PTFE/PTFE | Nerezová ocel 1.4401 | Nerezová ocel/keramika |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Nerezová ocel 1.4571/1.4404 | Nerezová ocel 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Nerezová ocel 1.4404 (deska/pružina) | Nerezová ocel/keramika |
Povolený vstupní tlak na straně sání činí cca 50 % z max. přípustného protitlaku.
Údaje o motoru
Znak identifikačního kódu | Napájení | Poznámky | |||
S | 3fáz., IP 55 * | 230 V / 400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3fáz., IP 55 * | 230 V / 400 V | 50/60 Hz | 3 kW | s PTC, rozsah regulace otáček 1:5 |
V0 | 3fáz., IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Motor pro regulaci otáček s integrovaným frekvenčním měničem |
L2 | 3fáz., II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V / 400 V | 50 Hz | 4 kW | s PTC, rozsah regulace otáček 1:5 |
P2 | 3fáz., II 2G Ex de IIC T4 | 265 V / 460 V | 60 Hz | 4 kW | s PTC, rozsah regulace otáček 1:5 |
Pro další informace můžete požádat o datové listy motorů. Speciální motory nebo speciální motorové příruby jsou možné na vyžádání.
Upozornění pro použití v zóně s nebezpečím výbuchu
V provozovnách s nebezpečím výbuchu se smějí používat pouze čerpadla s příslušným označením podle směrnice ATEX 2014/34/EU. Třída výbušnosti, kategorie a stupeň krytí uvedené na označení musejí odpovídat nebo překonávat podmínky dané v předurčené oblasti použití.
Stažení
Stažení pro Pístové dávkovací čerpadlo MAKRO M5Ka
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontaktujte nás
»Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«
Odeslat poptávku
Zavřít formulář
Poptávka po výrobku
Děkujeme Vám za Vaši poptávku. V krátké době se s Vámi spojí náš pracovník.
S pozdravem
Tým ProMinent
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team