Vysoká čerpaná množství v rozsahu nízkého tlaku
Hydraulické membránové dávkovací čerpadlo MAKRO (M5Ha) tvoří s membránovými a pístovými dávkovacími čerpadly MAKRO kompletní produktovou rodinu s délkami zdvihu 20 až 50 mm. Ta pokrývá výkonnostní rozsah od 38 do 6 108 l/h při tlaku 320 – 4 barů. K dispozici je řada variant pohonů, také pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu s certifikací ATEX. Produktová rodina MAKRO má mj. provedení podle API 675.
Charakteristika a přednosti
Vysoká procesní bezpečnost:
- Vícevrstvá membrána z PTFE s integrovaným upozorněním/signalizací prasknutí membrány
- Integrovaný hydraulický přepouštěcí ventil
- Přesnost dávkování za definovaných podmínek a při správné instalaci je lepší než ±1 % v rozsahu délky zdvihu 10–100 %.
Vysoká flexibilita:
- Modulární konstrukce s jednohlavou a dvouhlavou verzí umožňuje širokou oblast použití, přičemž dvouhlavé provedení je provozováno v protitaktu (princip boxera)
- U systémů s více čerpadly lze kombinovat až 4 dávkovací jednotky i s různými čerpacími výkony
- K dispozici je 5 převodových poměrů
Oblast použití
Následující seznam je obecnou ukázkou v zásadě vhodných aplikací pro tento výrobek. Kontaktujte prosím svou osobní kontaktní osobu a poraďte se s ní o použití výrobku ve vaší individuální aplikaci.
- Ropný a plynárenský průmysl
- Množstevně proporcionální dávkování chemikálií/aditiv při úpravě kotelní napájecí vody
- Dávkování reaktantů a katalyzátorů v chemickém průmyslu
- Dávkování pomocných látek závislé na hladině v průmyslové výrobní technice, např. dávkování horkého vosku při výrobě lepicích pásek
Technické detaily
- Délka zdvihu: 0–50 mm, síla ojnice: 10 000 N
- Rozsah nastavení délky zdvihu: 0–100 %
- Nastavení délky zdvihu: ručně pomocí ručního kolečka a displeje se stupnicí (volitelně pomocí elektr. servopohonu nebo regulačního pohonu)
- Přesnost dávkování za definovaných podmínek a při správné instalaci je lepší než ±1 % v rozsahu délky zdvihu 10–100 %
- Vícevrstvá membrána z PTFE s elektr. upozorněním/signalizací prasknutí membrány prostřednictvím kontaktu
- Integrovaný hydraulický přepouštěcí a odvzdušňovací ventil
- Materiály ve styku s médiem: PVDF, PTFE+25 % uhlíku, nerezová ocel 1.4571, speciální materiály jsou možné na vyžádání
- K dispozici je široký výběr variant pohonu: Standardní trojfázové motory, motory pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu, různá provedení s přírubou pro použití motorů dle přání zákazníků
- Stupeň krytí: IP 55
- Dimenzování mj. dle API 675
Technické údaje
Typ | Čerpací výkon při max. protitlaku s motorem 1500 ot/min při provozu na frekvenci 50 Hz | Čerpací výkon při max. protitlaku s motorem 1800 ot/min při provozu na frekvenci 60 Hz | Výška sání | Připojovací strana sání/tlaku | Zásilková hmotnost | Píst Ø |
---|
| | Počet zdvihů max. | | Počet zdvihů max. | | | | |
---|
| l/h | bar | ml/zdvih | Zdvihy/min | l/h | psi | gph (US) | Zdvihy/min | m WS | G-DN | kg | mm |
---|
* Provedení SST s G 2 1/2" |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1.191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1.170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1.058 | 16 | 171,2 | 103 | 1.264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1.366 | 16 | 171,2 | 133 | 1.633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1.602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1.069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1.229 | 12 | 199,0 | 103 | 1.469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1.588 | 12 | 199,0 | 133 | 1.898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1.862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1.098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1.148 | 12 | 255,3 | 75 | 1.372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1.577 | 12 | 255,3 | 103 | 1.885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2.037 | 12 | 255,3 | 133 | 2.435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2.389 | 12 | 255,3 | 156 | 2.856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1.345 | 10 | 374,0 | 60 | 1.607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1.680 | 10 | 374,0 | 75 | 2.008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2.310 | 10 | 374,0 | 103 | 2.761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2.980 | 10 | 374,0 | 133 | 3.562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3.500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2.305 | 6 | 641,0 | 60 | 2.755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | Příruba 65 | 330 | 130 |
062880 * | 2.880 | 6 | 641,0 | 75 | 3.443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | Příruba 65 | 330 | 130 |
063960 * | 3.960 | 6 | 641,0 | 103 | 4.734 | 87 | 1.251 | 123 | 3,0 | Příruba 65 | 330 | 130 |
065110 * | 5.110 | 6 | 641,0 | 133 | 6.108 | 87 | 1.614 | 159 | 3,0 | Příruba 65 | 330 | 130 |
066000 * | 6.000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Příruba 65 | 330 | 130 |
Provedení materiálu PPT/PCT/TTT max. 10 barů
Materiály v kontaktu s médiem
Identcode materiál | Dávkovací hlava | Sací/výtlačná přípojka | Těsnění DN 32 – DN 65 | Ventilové desky/ventilová pružina | Ventilová sedla |
---|
SST | Nerezová ocel 1.4571/1.4404 | Nerezová ocel 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PPT | Polypropylen | Polypropylen | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
TTT | PTFE s uhlíkem | PTFE s uhlíkem | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
Patentovaná vícevrstvá membrána vakuově balená
Speciální provedení na vyžádání
Viton® je registrovaná obchodní značka DuPont Dow Elastomers
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.