Tubulární elektrolytický článek s vysokým výkonem.
Nové zařízení CHLORINSITU IIa XL je vyvinuto speciálně pro požadavky na lokální dezinfekci velkých objemů pitné vody. Na základě robustních potrubních článků je toto zařízení modulárním systémem pro bezpečnou výrobu roztoku chlornanu ze zředěného solného roztoku. Díky přesné výrobě a optimalizovanému designu buněk bude v konečném produktu při koncentraci 8 g/l dosaženo vysoké transformace soli. Ověřený bezpečnostní koncept zajišťuje bezpečný odvod vodíku a maximální bezpečnost provozu. Zařízení CIIa XL je vždy sestaveno pomocí potřebných modulů dle specifikace projektu a co nejlépe přizpůsobeno okolnostem.
Charakteristika a přednosti
- Jako výchozí surovina pouze sůl
- Velmi dlouhá životnost díky nízkým nákladům na údržbu a robustní technologii
- Osvědčený design článků se zvýšenou účinností, jen 3,2 kg NaCl/kg volného chlóru
- Modulární design
- Snadná přístupnost
- Certifikovaná bezpečnost
Oblast použití
Následující seznam je obecnou ukázkou v zásadě vhodných aplikací pro tento výrobek. Kontaktujte prosím svou osobní kontaktní osobu a poraďte se s ní o použití výrobku ve vaší individuální aplikaci.
- Úprava pitné vody
- Úprava chladicí vody
Technické detaily
Modulární systém elektrolýzy s doplňkovými komponentami pro konkrétní projekt:
- Změkčovací zařízení
- Zařízení na rozpouštění soli a zásobovací zařízení
- Jednotka pro předředění
- Chladicí jednotka pro optimalizaci teploty přiváděné vody
- Usměrňovač
- Řízení procesu
- Zásobník na skladování produktů
- Dávkovací stanice
Technické údaje
Výkon | Počet elektrolytických článků | Výrobní objem (NaOCl) | Spotřeba soli max. |
---|
kg/h | kg/d |
| l/h | m3/d | kg/h | kg/d |
---|
5 | 120 | 1 | 625 | 15 | 16 | 384 |
7,5 | 180 | 1 | 935 | 22,5 | 24 | 576 |
10 | 240 | 2 | 1.250 | 30 | 32 | 768 |
15 | 360 | 2 | 1.875 | 45 | 48 | 1.152 |
20 | 480 | 3 | 2.500 | 60 | 64 | 1.536 |
22,5 | 540 | 3 | 2.810 | 67,5 | 72 | 1.728 |
30 | 720 | 4 | 3.750 | 90 | 96 | 2.304 |
45 | 1.080 | 6 | 5.625 | 135 | 144 | 3.456 |
Veškeré údaje jsou uvedeny pro teplotu okolí 20 °C a teplotu přiváděné vody 10–20 °C. Výkon je ovlivňován teplotou a také kvalitou vody a soli.
Disponibilita zařízení: | 24 h/d |
Objem soli: | 3,2 kg/kg chloru |
Energetická účinnost: | 4,2 (DC) / 4,9 (AC) kWh/kg chloru |
Koncentrace produktu: | 8 g/l (0,8 % ±0,05) chloru |
pH hodnota produktu (cca): | 9,5 |
Specifikace soli: | CHLORINSITU sůl, solné tablety nebo sůl s velikostí zrna ≥ 6 mm, min. 99,4 % NaCl, max. 0,05 % nerozpustných látek, max. 10 mg/kg železa, max. 10 mg/kg manganu, max. 100 mg/kg vápníku a hořčíku |
Teplota přiváděné vody: | 10–25 °C (nižší/vyšší teploty vyžadují ohřívač/chladič) |
Přívod vody (kvalita pitné vody) | 2 bary < tlak < 5 barů a průtok > 50 l/min; změkčená voda, tvrdost < 0,05 °dH. Systémová membrána nebo mezinádrž jsou vyžadovány při přímém připojení k přívodu vody (dodržujte místní předpisy) |
Okolní podmínky: | Okolní vzduch nesmí v místě instalace kondenzovat, působit korozivně ani obsahovat prachové částice |
Solanková nádrž: | Individuálně dle zákazníka |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.