Dávkovací systém DULCODOS panel (DSWb)
Čerpací výkon podle zvoleného čerpadla až 1000 l/h, protitlak 10 – 2 bar
DULCODOS panel je kompletní dávkovací systém pro spolehlivé dávkování chemikálií. A nyní je ještě nenáročnější na místo a rychle dostupná – to zajišťují naše nové normy. Podle odolnosti materiálu, čerpacího výkonu a funkce si můžete vybrat dokonale sladěné komponenty.
Popis výrobku
Naše rychle dostupné řešení pro vaši úlohu dávkování.
Dávkovací systém DULCODOS panel je pohodlná cesta ke spolehlivému dávkování kapalných chemikálií – a díky předem nakonfigurovaným modelům je dodávka cenově výhodná a mimořádně rychlá.
Srdcem dávkovacího systému je dávkovací čerpadlo. Počet dávkovacích bodů a dávkovacích čerpadel se musí stanovit. Na výběr je několik modelů. Z toho vyplývají vhodné komponenty, jako např. montážní deska Praktický modul k rychlé a nekomplikované instalaci: Čerpadlo se nasadí přímo na dodanou montážní desku a přesně zapadne. Kabely pohodlně zapojíte do čelních přípojek – hotovo. více v glosáři, potrubí, hydraulické a elektrické příslušenství.
Nový ventilový blok pro magnetické dávkovací čerpadla dodává dávkovacím systémům přehlednou strukturu. Pro úplnou bezpečnost provozu je každý systém vybaven dvěma přepouštěcími ventily, jednou záchytnou vanou se senzorem netěsností a vylitrovacím zásobníkem pro kontrolované dávkování. Tato nová snadná konfigurace umožňuje rychlé dodání a plynulé zprovoznění.
Charakteristika a přednosti
- Spolehlivé a bezpečné dávkování kapalných chemikálií pomocí prověřených membránových dávkovacích čerpadel
- Bezpečný provoz díky přepouštěcím ventilům a integrované záchytné vaně
- Stabilní montážní konstrukce v antracitově šedém provedení
- Systémy s 1 nebo 2 čerpadly a 1 nebo 2 dávkovacími body
- Výběr materiálu v PVC nebo PP s těsněním v FKM nebo EPDM
- Výběr lepidla pro PVC v Tangit nebo DTX
Oblast použití
Následující seznam je obecnou ukázkou v zásadě vhodných aplikací pro tento výrobek. Kontaktujte prosím svou osobní kontaktní osobu a poraďte se s ní o použití výrobku ve vaší individuální aplikaci.
Dávkování kapalných chemikálií, např.
- Úprava chladicí vody
- Úprava odpadní a užitkové vody
- Papírenský průmysl
Technické detaily
- Membránová dávkovací čerpadla ProMinent konstrukčních řad beta, gamma/ X, gamma/ XL nebo sigma
- Rozměry Skid s čerpadlem:
- 700 x 1 100 x 615 mm (všechny jmenovité šířky)
- Rozměry Skid se dvěma čerpadly:
- 1 040 x 1 400 x 670 mm (jmenovité šířky DN 10 – DN 20: SP10, S110, S115, S215, S220)
- 1 370 x 1 450 x 730 mm (jmenovité šířky DN 25 – DN 32: S325, S332)
- Kombinace materiálů: PP/FKM, PP/EPDM nebo PVC/FKM, PVC/EPDM (pozor na kompatibilitu s dávkovaným médiem)
- Výběr pojiva PVC: Tangit nebo DTX
- Přepouštěcí ventily pro ochranu potrubí
- Manometr
- Jímací vana se senzorem netěsností
- Přípojky pro vyplachování
- Svorkovnice s hlavním spínačem
- Montážní konstrukce s ochranou proti postříkání nebo dávkovací skříň s posuvnými dvířky
Objednávkový systém Identcode dávkovací systémy montované na desku pro beta a gamma/ X, DN 10
DSWb | Dávkovací čerpadlo / jmenovitá šířka potrubí | |||||||||||||
SP10 | Magnetické dávkovací čerpadlo (beta 4b/ beta 5b/ gamma/ X/ gamma/ XL), DN10 | |||||||||||||
Potrubí / funkce | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 čerpadlo, 1 místo dávkování | |||||||||||||
2 | PVC / 2 čerpadla, 1 místo dávkování | |||||||||||||
3 | PVC / 2 čerpadla, 2 místa dávkování | |||||||||||||
4 | PP / 1 čerpadlo, 1 místo dávkování | |||||||||||||
5 | PP / 2 čerpadla, 1 místo dávkování | |||||||||||||
6 | PP / 2 čerpadla, 2 místa dávkování | |||||||||||||
Těsnění | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lepidlo | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX – Ditex | |||||||||||||
Provedení | ||||||||||||||
0 | s logem ProMinent | |||||||||||||
1 | bez loga ProMinent | |||||||||||||
Tlumič pulzací | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
1 | 1x tlumič pulzací (typ: SP10) | |||||||||||||
A | 2x tlumič pulzací (typ: SP10); 2P-2D | |||||||||||||
Hydraulické přípojky | ||||||||||||||
0 | Vložený díl | |||||||||||||
1 | Hadicová spojka 6x4, 8x5, 12x9, DN10 | |||||||||||||
Přípojky pro vyplachování | ||||||||||||||
0 | uzavřené | |||||||||||||
1 | Koncovka na tlakovou hadici DN 10 | |||||||||||||
2 | Koncovka na tlakovou hadici DN 15 | |||||||||||||
3 | Koncovka na tlakovou hadici DN 20 | |||||||||||||
4 | Koncovka na tlakovou hadici DN 25 | |||||||||||||
5 | Koncovka na tlakovou hadici DN 32 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Skříň svorkovnice | ||||||||||||||
0 | Bez skříně svorkovnice / bez čerpadel | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 čerpadlo (typ ovládání magnetické a sigma/ X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 čerpadla (typ ovládání magnetické a sigma/ X) | |||||||||||||
Čerpadlo 1 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Čerpadlo 2 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Provozní návod | ||||||||||||||
DE | německy | |||||||||||||
EN | anglicky | |||||||||||||
ES | španělsky | |||||||||||||
FR | francouzsky | |||||||||||||
PT | portugalsky | |||||||||||||
Certifikace | ||||||||||||||
01 | Certifikát CE |
Objednávkový systém Identcode dávkovací systémy montované na desku pro sigma/ 1, DN 10
DSWb | Dávkovací čerpadlo / jmenovitá šířka potrubí | |||||||||||||
S110 | sigma 1 / DN10 | |||||||||||||
Potrubí / funkce | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 čerpadlo, 1 místo dávkování | |||||||||||||
2 | PVC / 2 čerpadla, 1 místo dávkování | |||||||||||||
3 | PVC / 2 čerpadla, 2 místa dávkování | |||||||||||||
4 | PP / 1 čerpadlo, 1 místo dávkování | |||||||||||||
5 | PP / 2 čerpadla, 1 místo dávkování | |||||||||||||
6 | PP / 2 čerpadla, 2 místa dávkování | |||||||||||||
Těsnění | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lepidlo | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX – Ditex | |||||||||||||
Provedení | ||||||||||||||
0 | s logem ProMinent | |||||||||||||
1 | bez loga ProMinent | |||||||||||||
Tlumič pulzací | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
2 | 1x tlumič pulzací (typ: S110) | |||||||||||||
B | 2x tlumič pulzací (typ: S110); 2 čerpadla – 2 místa dávkování | |||||||||||||
Hydraulické přípojky | ||||||||||||||
0 | Vložený díl | |||||||||||||
2 | Hadicové koncovky DN10 | |||||||||||||
Přípojky pro vyplachování | ||||||||||||||
0 | uzavřené | |||||||||||||
1 | Koncovka na tlakovou hadici DN 10 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Skříň svorkovnice | ||||||||||||||
0 | Bez skříně svorkovnice / bez čerpadel | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 čerpadlo (typ ovládání magnetické a sigma/ X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 čerpadla (typ ovládání magnetické a sigma/ X) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 čerpadlo (sigma základní typ) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 čerpadla (sigma základní typ) | |||||||||||||
Čerpadlo 1 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Čerpadlo 2 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Provozní návod | ||||||||||||||
DE | německy | |||||||||||||
EN | anglicky | |||||||||||||
ES | španělsky | |||||||||||||
FR | francouzsky | |||||||||||||
PT | portugalsky | |||||||||||||
Certifikace | ||||||||||||||
01 | Certifikát CE |
Objednávkový systém Identcode dávkovací systémy montované na desku pro sigma/ 1, DN 15
DSWb | Dávkovací čerpadlo / jmenovitá šířka potrubí | |||||||||||||
S115 | sigma 1 / DN15 | |||||||||||||
Potrubí / funkce | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 čerpadlo, 1 místo dávkování | |||||||||||||
2 | PVC / 2 čerpadla, 1 místo dávkování | |||||||||||||
3 | PVC / 2 čerpadla, 2 místa dávkování | |||||||||||||
4 | PP / 1 čerpadlo, 1 místo dávkování | |||||||||||||
5 | PP / 2 čerpadla, 1 místo dávkování | |||||||||||||
6 | PP / 2 čerpadla, 2 místa dávkování | |||||||||||||
Těsnění | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lepidlo | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX – Ditex | |||||||||||||
Provedení | ||||||||||||||
0 | s logem ProMinent | |||||||||||||
1 | bez loga ProMinent | |||||||||||||
Tlumič pulzací | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
3 | 1x tlumič pulzací (typ: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x tlumič pulzací (typ: S115/S215); 2 čerpadla – 2 místa dávkování | |||||||||||||
Hydraulické přípojky | ||||||||||||||
0 | Vložený díl | |||||||||||||
3 | Hadicové koncovky DN15 | |||||||||||||
Přípojky pro vyplachování | ||||||||||||||
0 | uzavřené | |||||||||||||
2 | Koncovka na tlakovou hadici DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Skříň svorkovnice | ||||||||||||||
0 | Bez skříně svorkovnice / bez čerpadel | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 čerpadlo (typ ovládání magnetické a sigma/ X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 čerpadla (typ ovládání magnetické a sigma/ X) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 čerpadlo (sigma základní typ) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 čerpadla (sigma základní typ) | |||||||||||||
Čerpadlo 1 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Čerpadlo 2 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Provozní návod | ||||||||||||||
DE | německy | |||||||||||||
EN | anglicky | |||||||||||||
ES | španělsky | |||||||||||||
FR | francouzsky | |||||||||||||
PT | portugalsky | |||||||||||||
Certifikace | ||||||||||||||
01 | Certifikát CE |
Objednávkový systém Identcode dávkovací systémy montované na desku pro sigma/ 2, DN 15
DSWb | Dávkovací čerpadlo / jmenovitá šířka potrubí | |||||||||||||
S215 | sigma 2 / DN15 | |||||||||||||
Potrubí / funkce | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 čerpadlo, 1 místo dávkování | |||||||||||||
2 | PVC / 2 čerpadla, 1 místo dávkování | |||||||||||||
3 | PVC / 2 čerpadla, 2 místa dávkování | |||||||||||||
4 | PP / 1 čerpadlo, 1 místo dávkování | |||||||||||||
5 | PP / 2 čerpadla, 1 místo dávkování | |||||||||||||
6 | PP / 2 čerpadla, 2 místa dávkování | |||||||||||||
Těsnění | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lepidlo | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX – Ditex | |||||||||||||
Provedení | ||||||||||||||
0 | s logem ProMinent | |||||||||||||
1 | bez loga ProMinent | |||||||||||||
Tlumič pulzací | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
3 | 1x tlumič pulzací (typ: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x tlumič pulzací (typ: S115/S215); 2 čerpadla – 2 místa dávkování | |||||||||||||
Hydraulické přípojky | ||||||||||||||
0 | Vložený díl | |||||||||||||
3 | Hadicové koncovky DN15 | |||||||||||||
Přípojky pro vyplachování | ||||||||||||||
0 | uzavřené | |||||||||||||
2 | Koncovka na tlakovou hadici DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Skříň svorkovnice | ||||||||||||||
0 | Bez skříně svorkovnice / bez čerpadel | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 čerpadlo (typ ovládání magnetické a sigma/ X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 čerpadla (typ ovládání magnetické a sigma/ X) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 čerpadlo (sigma základní typ) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 čerpadla (sigma základní typ) | |||||||||||||
Čerpadlo 1 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
Čerpadlo 2 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Provozní návod | ||||||||||||||
DE | německy | |||||||||||||
EN | anglicky | |||||||||||||
ES | španělsky | |||||||||||||
FR | francouzsky | |||||||||||||
PT | portugalsky | |||||||||||||
Certifikace | ||||||||||||||
01 | Certifikát CE |
Objednávkový systém Identcode dávkovací systémy montované na desku pro sigma/ 2, DN 20
DSWb | Dávkovací čerpadlo / jmenovitá šířka potrubí | |||||||||||||
S220 | sigma 2 / DN20 | |||||||||||||
Potrubí / funkce | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 čerpadlo, 1 místo dávkování | |||||||||||||
2 | PVC / 2 čerpadla, 1 místo dávkování | |||||||||||||
3 | PVC / 2 čerpadla, 2 místa dávkování | |||||||||||||
4 | PP / 1 čerpadlo, 1 místo dávkování | |||||||||||||
5 | PP / 2 čerpadla, 1 místo dávkování | |||||||||||||
6 | PP / 2 čerpadla, 2 místa dávkování | |||||||||||||
Těsnění | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lepidlo | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX – Ditex | |||||||||||||
Provedení | ||||||||||||||
0 | s logem ProMinent | |||||||||||||
1 | bez loga ProMinent | |||||||||||||
Tlumič pulzací | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
4 | 1x tlumič pulzací (typ: S220) | |||||||||||||
D | 2x tlumič pulzací (typ: S220); 2 čerpadla – 2 místa dávkování | |||||||||||||
Hydraulické přípojky | ||||||||||||||
0 | Vložený díl | |||||||||||||
4 | Hadicové koncovky DN20 | |||||||||||||
Přípojky pro vyplachování | ||||||||||||||
0 | uzavřené | |||||||||||||
3 | Koncovka na tlakovou hadici DN 20 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Skříň svorkovnice | ||||||||||||||
0 | Bez skříně svorkovnice / bez čerpadel | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 čerpadlo (typ ovládání magnetické a sigma/ X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 čerpadla (typ ovládání magnetické a sigma/ X) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 čerpadlo (sigma základní typ) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 čerpadla (sigma základní typ) | |||||||||||||
Čerpadlo 1 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Čerpadlo 2 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Provozní návod | ||||||||||||||
DE | německy | |||||||||||||
EN | anglicky | |||||||||||||
ES | španělsky | |||||||||||||
FR | francouzsky | |||||||||||||
PT | portugalsky | |||||||||||||
Certifikace | ||||||||||||||
01 | Certifikát CE |
Objednávkový systém Identcode dávkovací systémy montované na desku pro sigma/ 3, DN 25
DSWb | Dávkovací čerpadlo / jmenovitá šířka potrubí | |||||||||||||
S325 | sigma 3 / DN25 | |||||||||||||
Potrubí / funkce | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 čerpadlo, 1 místo dávkování | |||||||||||||
2 | PVC / 2 čerpadla, 1 místo dávkování | |||||||||||||
3 | PVC / 2 čerpadla, 2 místa dávkování | |||||||||||||
4 | PP / 1 čerpadlo, 1 místo dávkování | |||||||||||||
5 | PP / 2 čerpadla, 1 místo dávkování | |||||||||||||
6 | PP / 2 čerpadla, 2 místa dávkování | |||||||||||||
Těsnění | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lepidlo | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX – Ditex | |||||||||||||
Provedení | ||||||||||||||
0 | s logem ProMinent | |||||||||||||
1 | bez loga ProMinent | |||||||||||||
Tlumič pulzací | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
5 | 1x tlumič pulzací (typ: S325) | |||||||||||||
E | 2x tlumič pulzací (typ: S325); 2 čerpadla – 2 místa dávkování | |||||||||||||
Hydraulické přípojky | ||||||||||||||
0 | Vložený díl | |||||||||||||
5 | Hadicové koncovky DN25 | |||||||||||||
Přípojky pro vyplachování | ||||||||||||||
0 | uzavřené | |||||||||||||
4 | Koncovka na tlakovou hadici DN 25 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Skříň svorkovnice | ||||||||||||||
0 | Bez skříně svorkovnice / bez čerpadel | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 čerpadlo (typ ovládání magnetické a sigma/ X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 čerpadla (typ ovládání magnetické a sigma/ X) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 čerpadlo (sigma základní typ) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 čerpadla (sigma základní typ) | |||||||||||||
Čerpadlo 1 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
